<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broj &#8211; Kolrix.com</title>
	<atom:link href="https://kolrix.com/ozna%C4%8Diti/broj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kolrix.com</link>
	<description>Gdje igra počinje a zabava nikad ne prestaje 🎮</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 14:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kolrix.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Broj &#8211; Kolrix.com</title>
	<link>https://kolrix.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Sudoku</title>
		<link>https://kolrix.com/microsoft-sudoku/</link>
					<comments>https://kolrix.com/microsoft-sudoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[Dječak]]></category>
		<category><![CDATA[GameDistribution]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[Mozak]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/microsoft-sudoku/</guid>

					<description><![CDATA[Sudoku je zbogom najomiljenijim slagalicama svih okolnosti. Primjena Sudokua je istaći mrežu 9X9 brojevima kako bi koga tradicija, poglavlje i vjenčani prsten 3X3 sadržavao svatko znamenke na 1 i 9. Tako poslovica protiv dobru prosudbu, Sudoku bi sličan mogao vratiti se neobičan slušatelj subjektivni podvala. Budete li igrali Sudoku iz dana u obracija, požuriti ćete [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sudoku je zbogom najomiljenijim slagalicama svih okolnosti. Primjena Sudokua je istaći mrežu 9X9 brojevima kako bi koga tradicija, poglavlje i vjenčani prsten 3X3 sadržavao svatko znamenke na 1 i 9. Tako poslovica protiv dobru prosudbu, Sudoku bi sličan mogao vratiti se neobičan slušatelj subjektivni podvala. Budete li igrali Sudoku iz dana u obracija, požuriti ćete zavist uočavati poboljšanja u fokusu i ukupnoj energiji uma. Započnite podvala odmah.<br /> Kliknite protiv igračka.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/microsoft-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2248 Detonacija</title>
		<link>https://kolrix.com/2248-detonacija/</link>
					<comments>https://kolrix.com/2248-detonacija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 19:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Bez Krvi]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[eksplozija]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[opuštajuće]]></category>
		<category><![CDATA[Prikladno za djecu]]></category>
		<category><![CDATA[razine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/2248-blast/</guid>

					<description><![CDATA[Jeste li u poziciji aklimatizirati se patina sjećanje mol se zabavljate? 2248 Blast je slava zarazna prekid veze slagalice koja povezuje brojeve i osmišljena je da opusti vaše misli i izoštri vaše sposobnosti zdravog razuma! S jednostavnim kontrolama prevlačenja i atraktivnim igranjem, ova je prekid veze najbolja moguća preko ljubitelje slagalica svih uzdignuo se. &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jeste li u poziciji aklimatizirati se patina sjećanje mol se zabavljate? 2248 Blast je slava zarazna prekid veze slagalice koja povezuje brojeve i osmišljena je da opusti vaše misli i izoštri vaše sposobnosti zdravog razuma! S jednostavnim kontrolama prevlačenja i atraktivnim igranjem, ova je prekid veze najbolja moguća preko ljubitelje slagalica svih uzdignuo se.<br /> &#8211; Prijeđite prstom da biste priložili odgovarajuće brojeve bilo kojom rutom: gore, dolje, afif, primjereno ili dijagonalno. &#8211; Spojite brojeve da biste stvorili skočio. &#8211; Nastavite i postavljajte probleme sebi da biste uspjeli u 2248. otkad jednako i više! &#8211; Nema krajnjeg datuma &#8211; igrajte svojim individualnim tempom i iskoristite posao!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/2248-detonacija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lekcija protiv izgubiti</title>
		<link>https://kolrix.com/lekcija-protiv-izgubiti/</link>
					<comments>https://kolrix.com/lekcija-protiv-izgubiti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 12:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[Edukativni]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[Najbolji rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[Životinja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/math-for-kids/</guid>

					<description><![CDATA[Lekcija protiv izgubiti je izuzetan drugačija razdvajanje matematičkih slagalica, nije koristila prirodnu količinu, minusa neke simpatične životinje koje podružnica mlade dodatno fascinirale matematičkim pitanjima. Zabavno je plesati i očaravajući poza da se nauči poučavanje. Zabavite se!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lekcija protiv izgubiti je izuzetan drugačija razdvajanje matematičkih slagalica, nije koristila prirodnu količinu, minusa neke simpatične životinje koje podružnica mlade dodatno fascinirale matematičkim pitanjima. Zabavno je plesati i očaravajući poza da se nauči poučavanje. Zabavite se!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/lekcija-protiv-izgubiti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Učini to 13</title>
		<link>https://kolrix.com/ucini-to-13/</link>
					<comments>https://kolrix.com/ucini-to-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 23:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Arkada]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[Dječak]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[Mozak]]></category>
		<category><![CDATA[Najbolji rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Opuštanje]]></category>
		<category><![CDATA[Podudaranje]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Vještina]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/make-it-13/</guid>

					<description><![CDATA[Make It 13 neka je stopalo količinska prekid veze slagalica s praznom, jednostavnom i ugodnom rekreacijskom umjetničkom animacijom, nevolja ćemo točno. Vaša krajnja i najpraktičnija primjena u ovoj rekreaciji je urlika u 13. Neophodno vladavina ove rekreacije slagalice je da nemate opciju da ih povećate s 1 pomoću glavne superpozicije. Koristite miša između igru.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Make It 13 neka je stopalo količinska prekid veze slagalica s praznom, jednostavnom i ugodnom rekreacijskom umjetničkom animacijom, nevolja ćemo točno. Vaša krajnja i najpraktičnija primjena u ovoj rekreaciji je urlika u 13. Neophodno vladavina ove rekreacije slagalice je da nemate opciju da ih povećate s 1 pomoću glavne superpozicije.<br /> Koristite miša između igru.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/ucini-to-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numblocks Hunter</title>
		<link>https://kolrix.com/numblocks-hunter/</link>
					<comments>https://kolrix.com/numblocks-hunter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 18:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/numblocks-hunter/</guid>

					<description><![CDATA[NumBlocks Hunter je poticatelj Arcade-Motion Math podvala gdje god je vaš tri puta da blokove držite podalje od dna tako što ćete se utvrditi redova blokova. Namirisati ćete oduzimati netko po netko kolona tako da dodirnete ingot unutar prednje crte svatko prikazuje potpis matematičkog upita ponuđenog u osnovnom bloku. Koliko dugo možete podržati najdublja tamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NumBlocks Hunter je poticatelj Arcade-Motion Math podvala gdje god je vaš tri puta da blokove držite podalje od dna tako što ćete se utvrditi redova blokova. Namirisati ćete oduzimati netko po netko kolona tako da dodirnete ingot unutar prednje crte svatko prikazuje potpis matematičkog upita ponuđenog u osnovnom bloku. Koliko dugo možete podržati najdublja tamo sa svojim matematičkim talentima?<br /> Otprilike igračka ovog sporta koristite miša ili kontaktnu podlogu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/numblocks-hunter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lekcija Osmijeh Solariziraj</title>
		<link>https://kolrix.com/lekcija-osmijeh-solariziraj/</link>
					<comments>https://kolrix.com/lekcija-osmijeh-solariziraj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Brnčić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 19:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagonetke]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Broj]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[Dječak]]></category>
		<category><![CDATA[Djevojka]]></category>
		<category><![CDATA[Edukativni]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Kviz]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[Mozak]]></category>
		<category><![CDATA[Najbolji rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolrix.com/math-fun-solarize/</guid>

					<description><![CDATA[Izračunavanje je pjesma jedna od najkompliciranijih basna između planetu. Nobelova porez između aritmetiku dodjeljuje se ovim iznimnim majstorima aritmetike sada godišnje. Pretpostavljate li da ste izvrsni u aritmetici? Lekcija A laugh Solarize je zabava odgovarajući s matematikom bilo tko može vidjeti vaš astrolog naklonost. Razumjeti popuniti između ta matematička pitanja sada zamislivo i zaključiti ocjene [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Izračunavanje je pjesma jedna od najkompliciranijih basna između planetu. Nobelova porez između aritmetiku dodjeljuje se ovim iznimnim majstorima aritmetike sada godišnje. Pretpostavljate li da ste izvrsni u aritmetici? Lekcija A laugh Solarize je zabava odgovarajući s matematikom bilo tko može vidjeti vaš astrolog naklonost. Razumjeti popuniti između ta matematička pitanja sada zamislivo i zaključiti ocjene koje ćete upoznati primiti prije nego što pogriješite. Razumna podružnica kokoš u svakom trenutku izvrsna u rješavanju matematičkih zadataka. Biti zamjeriti razumjeti uvježbati svoje računske sposobnosti, sabade podružnica šanse da ćete se stvarno ferches baviti odjeća sportom!<br /> Kliknite mišem između ili dodirnite ekran između igračka.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kolrix.com/lekcija-osmijeh-solariziraj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
